| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
CPCD50
Tavol
8427209000

Vysokozdvižné vozíky Tavol majú efektívny dizajn, vďaka ktorému je vzhľad esteticky príjemnejší. Prijíma známu domácu značku motora so silným výkonom, spoľahlivým výkonom, pohodlnou údržbou, nízkymi emisiami a nízkou spotrebou paliva. Naše vysokozdvižné vozíky môžu znížiť vaše náklady a poskytnúť vám vyššiu produktivitu a ziskovosť.
Technické parametre
| typu | CPCD50 |
| Menovitá nosnosť (kg) | 5000 |
| Vzdialenosť stredu nákladu (mm) | 500 |
| Maximálna rýchlosť zdvihu (plné zaťaženie) (mm/h) | 375 |
| Maximálna rýchlosť jazdy (bez nákladu/plne naložené) (km/h) | 20/24 |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 |
| Uhol sklonu stožiara (dopredu a dozadu) | 6°/12° |
| Minimálny polomer otáčania (mm) | 3000 |
| Minimálna svetlá výška (mm) | 170 |
| Dĺžka (vrátane vidlíc) (mm) | 4350 |
| Šírka (mm) | 1400 |
| Výška od zeme po ochranné strechy (mm) | 2330 |
| Predný previs (mm) | 585 |
| Rázvor (mm) | 2150 |
| Predný rozchod (mm) | 1180 |
| Zadný rozchod (mm) | 1190 |
| Predné pneumatiky | 300-15 |
| Zadné pneumatiky | 7,0-12 |
| Vlastná hmotnosť (kg) | 6800 |
| Štandardná dĺžka vidlice (mm) | 1220 |
| Menovitý výkon motora (kw) | 62.5 |
| Otáčky motora pri menovitom výkone (ot./min.) | 2200 |
| Maximálny krútiaci moment motora (Nm) | 320 |
| Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente (ot./min.). | 1800 |
| Forma s premenlivou rýchlosťou | hydraulické |
Spätná väzba od zákazníkov
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Prídavné zariadenie na vysokozdvižný vozík

