| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
CPCD100
تافول
ارتفاع الصاري والرفع للرافعة الشوكية
| / | 2- سارية المرحلة 2- | الصاري الثلاثي |
| 1 | 3 م | 4.5 م |
| 2 | 3 م مع الصاري الحر الكامل | 5 م |
| 3 | 3.5 م | 5.5 م |
| 4 | 4 م | 6 م |
| 5 | 4.5 م | 7 م |
| 6 | 5 م | / |
مواصفات المنتج
| نموذج | CPCD100 |
| قدرة التحميل المقدرة (كجم) | 10000 |
| مسافة مركز التحميل (مم) | 600 |
| نموذج القيادة | ديزل |
| ارتفاع رفع الشوكة (مم) | 3000 |
| زاوية ميل الصاري (للأمام والخلف) |
6°/12° |
| الطول (بما في ذلك الشوكة) (مم) | 5497 |
| العرض (مم) | 2245 |
| الارتفاع من الأرض إلى الحماية العلوية (مم) | 2570 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2800 |
| الوزن الذاتي (كجم) (كجم) | 12410 |
| دقيقة. الخلوص الأرضي (مم) | 250 |
| طول الشوكة القياسي (مم) | 1220 |
| نموذج الإرسال | هيدروليكي |
شهادة تافول

ملاحظات العملاء
