| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
CPCD100
Tavol
Mast och lyfthöjd för gaffeltruck
| / | 2- Stage Mast 2- | Triplex mast |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m med full fri mast | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Produktspecifikationer
| Modell | CPCD100 |
| Nominell lastkapacitet (kg) | 10000 |
| Lastcentrumavstånd (mm) | 600 |
| Körformulär | Diesel |
| Gaffellyfthöjd (mm) | 3000 |
| Mastlutningsvinkel (framåt och bakåt) |
6°/12° |
| Längd (inklusive gaffel)(mm) | 5497 |
| Bredd (mm) | 2245 |
| Höjd från mark till skydd (mm) | 2570 |
| Hjulbas (mm) | 2800 |
| Egenvikt (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Markfrigång (mm) | 250 |
| Standard gaffellängd (mm) | 1220 |
| Överföringsformulär | Hydraulisk |
TAVOL-certifikat

Kundfeedback
