| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
CPCD100
Tavol
Jarbol i visina dizanja za viljuškar
| / | 2- Stupanj jarbola 2- | Triplex Mast |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m sa punim slobodnim jarbolom | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Specifikacije proizvoda
| Model | CPCD100 |
| Nazivna nosivost (kg) | 10000 |
| Udaljenost centra opterećenja (mm) | 600 |
| Drive Form | Diesel |
| Visina dizanja viljuške (mm) | 3000 |
| Ugao nagiba jarbola (naprijed i nazad) |
6°/12° |
| Dužina (uključujući viljušku) (mm) | 5497 |
| širina (mm) | 2245 |
| Visina od tla do štitnika iznad glave (mm) | 2570 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2800 |
| vlastita težina (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Razmak od tla (mm) | 250 |
| Standardna dužina viljuške (mm) | 1220 |
| Obrazac za prijenos | Hidraulični |
TAVOL Certifikat

Povratne informacije kupaca
