| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
CPCD100
تاول
دکل و ارتفاع بالابر برای دوشاخه بالابر
| / | 2- دکل مرحله 2- | دکل تریپلکس |
| 1 | 3 متر | 4.5 متر |
| 2 | 3 متر با دکل آزاد کامل | 5 متر |
| 3 | 3.5 متر | 5.5 متر |
| 4 | 4 متر | 6 متر |
| 5 | 4.5 متر | 7 متر |
| 6 | 5 متر | / |
مشخصات محصول
| مدل | CPCD100 |
| ظرفیت بارگیری نامی (کیلوگرم) | 10000 |
| فاصله مرکز بار (میلی متر) | 600 |
| فرم درایو | دیزل |
| ارتفاع دوشاخه (میلی متر) | 3000 |
| زاویه شیب دکل (به جلو و عقب) |
6 درجه/12 درجه |
| طول (شامل چنگال) (میلی متر) | 5497 |
| عرض (میلی متر) | 2245 |
| ارتفاع از زمین تا محافظ بالای سر (میلی متر) | 2570 |
| پایه چرخ (میلی متر) | 2800 |
| وزن خود (کیلوگرم) (کیلوگرم) | 12410 |
| حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 250 |
| طول چنگال استاندارد (میلی متر) | 1220 |
| فرم انتقال | هیدرولیک |
گواهی TAVOL

بازخورد مشتری
