| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
CPCD100
Tavol
Mast na Kuinua Urefu kwa Kuinua Uma
| / | 2- Hatua mlingo 2- | Mlango wa Triplex |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m na mlingoti kamili wa bure | 5 m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6 m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5 m | / |
Vipimo vya bidhaa
| Mfano | CPCD100 |
| Imekadiriwa Uwezo wa Kupakia(kg) | 10000 |
| Umbali wa Kituo cha Pakia(mm) | 600 |
| Fomu ya Hifadhi | Dizeli |
| Uma Kuinua Urefu(mm) | 3000 |
| Pembe ya Kuinamisha mlingoti (Mbele na Nyuma) |
6°/12° |
| Urefu (pamoja na Uma)(mm) | 5497 |
| Upana(mm) | 2245 |
| Urefu Kutoka Chini hadi Kilinzi cha Juu (mm) | 2570 |
| Msingi wa Gurudumu(mm) | 2800 |
| Uzito wa kibinafsi (kg) (kg) | 12410 |
| Dak. Usafishaji wa Ardhi(mm) | 250 |
| Urefu wa Uma wa Kawaida(mm) | 1220 |
| Fomu ya maambukizi | Ya maji |
Cheti cha TAVOL

Maoni ya mteja
