| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
CPCD100
Tavol
Výška stožáru a zdvihu pro vidlicový zdvih
| / | 2-stupňový stěžeň 2- | Triplexní stožár |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m s plným volným stožárem | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Specifikace produktu
| Model | CPCD100 |
| Jmenovitá nosnost (kg) | 10000 |
| Vzdálenost středu nákladu (mm) | 600 |
| Formulář pro pohon | Diesel |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 |
| Úhel náklonu stožáru (dopředu a dozadu) |
6°/12° |
| Délka (včetně vidlice) (mm) | 5497 |
| Šířka (mm) | 2245 |
| Výška od země k hornímu krytu (mm) | 2570 |
| Rozvor kola (mm) | 2800 |
| Vlastní hmotnost (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Světlá výška (mm) | 250 |
| Standardní délka vidlice (mm) | 1220 |
| Předávací formulář | Hydraulické |
Certifikát TAVOL

Zpětná vazba od zákazníků
