| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
ЦПЦД100
Тавол
Стуб и висина дизања за виљушкар
| / | 2- Степен јарбол 2- | Триплек Маст |
| 1 | 3 м | 4.5м |
| 2 | 3 м са пуним слободним јарболом | 5м |
| 3 | 3.5м | 5.5м |
| 4 | 4м | 6м |
| 5 | 4.5м | 7м |
| 6 | 5м | / |
Спецификације производа
| Модел | ЦПЦД100 |
| Називна носивост (кг) | 10000 |
| Централно растојање оптерећења (мм) | 600 |
| Дриве Форм | Диесел |
| Висина дизања виљушке (мм) | 3000 |
| Угао нагиба стуба (напред и назад) |
6°/12° |
| Дужина (укључујући виљушку) (мм) | 5497 |
| ширина (мм) | 2245 |
| Висина од земље до штитника изнад главе (мм) | 2570 |
| Међуосовинско растојање (мм) | 2800 |
| Сопствена тежина (кг) (кг) | 12410 |
| Мин. Размак од тла (мм) | 250 |
| Стандардна дужина виљушке (мм) | 1220 |
| Образац за пренос | Хидраулични |
ТАВОЛ сертификат

Повратне информације купаца
