| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
CPCD100
Tavol
Mast- und Hubhöhe für Gabelstapler
| / | 2-stufiger Mast 2- | Triplex-Mast |
| 1 | 3 m | 4,5m |
| 2 | 3 m bei voll freiem Mast | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Produktspezifikationen
| Modell | CPCD100 |
| Nennladekapazität (kg) | 10000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 600 |
| Antriebsformular | Diesel |
| Gabelhubhöhe (mm) | 3000 |
| Mastneigungswinkel (vorwärts und rückwärts) |
6°/12° |
| Länge (einschließlich Gabel) (mm) | 5497 |
| Breite (mm) | 2245 |
| Höhe vom Boden bis zum Fahrerschutzdach (mm) | 2570 |
| Radstand (mm) | 2800 |
| Eigengewicht (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 250 |
| Standardgabellänge (mm) | 1220 |
| Übertragungsformular | Hydraulisch |
TAVOL-Zertifikat

Kundenfeedback
