| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
CPCD100
Tavol
Visina jarbola i dizanja za viličar
| / | 2-stupanjski jarbol 2- | Trostruki jarbol |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m s punim slobodnim jarbolom | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Specifikacije proizvoda
| Model | CPCD100 |
| Nazivna nosivost (kg) | 10000 |
| Udaljenost centra opterećenja (mm) | 600 |
| Obrazac pogona | Dizel |
| Visina podizanja vilice (mm) | 3000 |
| Kut nagiba jarbola (naprijed i natrag) |
6°/12° |
| Duljina (uključujući vilicu) (mm) | 5497 |
| Širina (mm) | 2245 |
| Visina od tla do štitnika iznad glave (mm) | 2570 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2800 |
| Vlastita težina (kg) (kg) | 12410 |
| Min. Razmak od tla (mm) | 250 |
| Standardna duljina vilice (mm) | 1220 |
| Transmisioni obrazac | Hidraulički |
TAVOL certifikat

Povratne informacije kupaca
