| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
CPCD100
তাভোল
কাঁটা উত্তোলনের জন্য মাস্ট এবং লিফ্ট উচ্চতা
| / | 2- স্টেজ মাস্ট 2- | ট্রিপ্লেক্স মাস্ট |
| 1 | 3 মি | 4.5 মি |
| 2 | সম্পূর্ণ ফ্রি মাস্ট সহ 3 মি | 5মি |
| 3 | 3.5 মি | 5.5 মি |
| 4 | 4 মি | 6 মি |
| 5 | 4.5 মি | 7মি |
| 6 | 5মি | / |
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
| মডেল | CPCD100 |
| রেটেড লোডিং ক্ষমতা (কেজি) | 10000 |
| লোড সেন্টার দূরত্ব (মিমি) | 600 |
| ড্রাইভ ফর্ম | ডিজেল |
| কাঁটা উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 3000 |
| মাস্ট টিল্ট অ্যাঙ্গেল (ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড) |
6°/12° |
| দৈর্ঘ্য (ফর্ক সহ)(মিমি) | 5497 |
| প্রস্থ(মিমি) | 2245 |
| মাটি থেকে ওভারহেড গার্ড পর্যন্ত উচ্চতা (মিমি) | 2570 |
| চাকা বেস (মিমি) | 2800 |
| নিজের ওজন (কেজি) (কেজি) | 12410 |
| মিন. গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 250 |
| স্ট্যান্ডার্ড ফর্ক দৈর্ঘ্য(মিমি) | 1220 |
| ট্রান্সমিশন ফর্ম | হাইড্রোলিক |
TAVOL সার্টিফিকেট

গ্রাহক প্রতিক্রিয়া
