| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
CPCD50
Тавол
8427209000

Навантажувачі Tavol мають обтічний дизайн, що робить зовнішній вигляд більш естетичним. Він використовує відомий вітчизняний бренд двигуна з високою потужністю, надійною продуктивністю, зручним обслуговуванням, низьким рівнем викидів і низьким споживанням палива. Наші вилкові навантажувачі можуть зменшити ваші витрати та забезпечити більшу продуктивність і прибутковість.
Технічні параметри
| типу | CPCD50 |
| Номінальна вантажопідйомність (кг) | 5000 |
| Відстань центру навантаження (мм) | 500 |
| Максимальна швидкість підйому (повне навантаження) (мм/год) | 375 |
| Максимальна швидкість руху (без навантаження/повністю завантажена) (км/год) | 20/24 |
| Висота підйому вил (мм) | 3000 |
| Кут нахилу щогли (вперед і назад) | 6°/12° |
| Мінімальний радіус повороту (мм) | 3000 |
| Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 170 |
| Довжина (включаючи вилки) (мм) | 4350 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Висота від землі до огороджень (мм) | 2330 |
| Передній звис (мм) | 585 |
| колісна база (мм) | 2150 |
| Передня колія (мм) | 1180 |
| Задня колія (мм) | 1190 |
| Передні шини | 300-15 |
| Задні шини | 7,0-12 |
| Власна вага (кг) | 6800 |
| Стандартна довжина вилки (мм) | 1220 |
| Номінальна потужність двигуна (кВт) | 62.5 |
| Швидкість двигуна при номінальній потужності (об/мин) | 2200 |
| Максимальний крутний момент двигуна (Нм) | 320 |
| Частота обертання двигуна при максимальному крутному моменті (об/хв). | 1800 |
| Форма змінної швидкості | гідравлічний |
Відгуки клієнтів
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Навісне обладнання для навантажувача

