| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
CPCD50
Tavol
8427209000

Tavol gaffeltruckar har en strömlinjeformad design som gör utseendet mer estetiskt tilltalande. Den antar ett välkänt inhemskt motormärke, med stark kraft, pålitlig prestanda, bekvämt underhåll, låga utsläpp och låg bränsleförbrukning. Våra gaffeltruckar kan minska dina kostnader och ge dig högre produktivitet och lönsamhet.
Tekniska parametrar
| typ | CPCD50 |
| Nominell lastkapacitet (kg) | 5000 |
| Lastcentrumavstånd (mm) | 500 |
| Maximal lyfthastighet (full last) (mm/h) | 375 |
| Maximal körhastighet (olastad/fullastad) (km/h) | 20/24 |
| Gaffellyfthöjd (mm) | 3000 |
| Mastlutningsvinkel (framåt och bakåt) | 6°/12° |
| Minsta svängradie (mm) | 3000 |
| Minsta markfrigång (mm) | 170 |
| Längd (inklusive gafflar) (mm) | 4350 |
| Bredd (mm) | 1400 |
| Höjd från mark till takskydd (mm) | 2330 |
| Främre överhäng (mm) | 585 |
| Hjulbas (mm) | 2150 |
| Främre spår (mm) | 1180 |
| Bakre spår (mm) | 1190 |
| Framdäck | 300-15 |
| Bakdäck | 7,0-12 |
| Egenvikt (kg) | 6800 |
| Standard gaffellängd (mm) | 1220 |
| Motorns märkeffekt (kw) | 62.5 |
| Motorvarvtal vid märkeffekt (rmp) | 2200 |
| Maximalt motorvridmoment (Nm) | 320 |
| Motorvarvtal vid maximalt vridmoment (rpm). | 1800 |
| Variabel hastighet form | hydraulisk |
Kundfeedback
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Gaffeltruckfäste

