| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
CPCD50
Tavol
8427209000

A Tavol targoncák áramvonalas kialakításúak, ami esztétikusabbá teszi a megjelenést. Jól ismert hazai motormárkát vesz fel, erős erővel, megbízható teljesítménnyel, kényelmes karbantartással, alacsony károsanyag-kibocsátással és alacsony üzemanyag-fogyasztással. Targoncáink csökkenthetik költségeit, és nagyobb termelékenységet és jövedelmezőséget biztosítanak Önnek.
Műszaki paraméterek
| típus | CPCD50 |
| Névleges teherbírás (kg) | 5000 |
| Terhelési középpont távolság (mm) | 500 |
| Maximális emelési sebesség (teljes terhelés) (mm/h) | 375 |
| Maximális menetsebesség (terheletlen/teljesen megrakott) (km/h) | 20/24 |
| Villa emelési magasság (mm) | 3000 |
| Árboc dőlésszöge (előre és hátra) | 6°/12° |
| Minimális fordulási sugár (mm) | 3000 |
| Minimális hasmagasság (mm) | 170 |
| Hosszúság (villákkal együtt) (mm) | 4350 |
| szélesség (mm) | 1400 |
| Magasság a talajtól a védőburkolatig (mm) | 2330 |
| Első túlnyúlás (mm) | 585 |
| Tengelytáv (mm) | 2150 |
| Első nyomtáv (mm) | 1180 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1190 |
| Első gumik | 300-15 |
| Hátsó gumik | 7,0-12 |
| Önsúly (kg) | 6800 |
| Szabványos villahossz (mm) | 1220 |
| Motor névleges teljesítménye (kw) | 62.5 |
| Motor fordulatszám névleges teljesítményen (rpm) | 2200 |
| Maximális motornyomaték (Nm) | 320 |
| A motor fordulatszáma maximális nyomatéknál (rpm). | 1800 |
| Változtatható sebességű forma | hidraulikus |
Ügyfél-visszajelzés
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Targonca rögzítése

