| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
CPCD50
Tavol

Gabelstapler der Marke TAVOL verfügen über ein CE-Zertifikat, die Leistung und die technischen Spezifikationen sind in China fortgeschritten und haben das internationale fortgeschrittene Niveau erreicht. Wir haben in viele Länder exportiert, wie Deutschland, Brasilien, Mexiko, Spanien, Moldawien, Albanien, Paraguay, El Salvador, Argentinien, Bosnien, Kuwait, Türkei, Zypern, Saudi-Arabien, Indonesien, Georgien, Bangladesch, Philippinen, Australien usw.
Mast- und Hubhöhe für Gabelstapler
| / | 2-stufiger Mast 2- | Triplex-Mast |
| 1 | 3 m | 4,5m |
| 2 | 3 m bei voll freiem Mast | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Gabellänge für Gabelstapler
1. Standard: 1070 mm für 2t- und 2,5t-Gabelstapler
2. Standard: 1220 mm für 3-t- und 3,5-t-Gabelstapler.
3. Optional: 1370 mm, 1520 mm, 1670 mm, 1820 mm für Gabelstapler
Anbaugerät für Gabelstapler
Optionaler Seitenschieber, Gabelpositionierer, Papierrollenklemme, Ballenklemme, Drehklemme usw.
Produktspezifikationen
| Modell | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Nennladekapazität (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Antriebsformular | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Gabelhubhöhe (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mastneigungswinkel (vorwärts und rückwärts) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Länge (einschließlich Gabel) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Breite (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Höhe (Türrahmen eingerückt) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Höhe vom Boden bis zum Fahrerschutzdach (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Vorderer Überhang (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Radstand (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Vorderradspur (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Hinterradspur (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Vorderradreifen | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Hinterradreifen | 6.00-9 | 6.00-9 | 6,50-10 | 6,50-10 | 6,50-10 | 7.00-12 |
| Eigengewicht (kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Gabelbreite (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Gabelstärke (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Standardgabellänge (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Motornennleistung (kW) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Motordrehzahl bei Nennleistung (U/min) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Maximales Motordrehmoment (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Motordrehzahl bei maximalem Drehmoment (U/min) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Übertragungsformular | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
