| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
CPCD50
Tavol
8427209000

Tavol-Gabelstapler haben ein stromlinienförmiges Design, das das Erscheinungsbild ästhetisch ansprechender macht. Es übernimmt eine bekannte inländische Motorenmarke mit starker Leistung, zuverlässiger Leistung, bequemer Wartung, geringen Emissionen und niedrigem Kraftstoffverbrauch. Unsere Gabelstapler können Ihre Kosten senken und Ihnen eine höhere Produktivität und Rentabilität ermöglichen.
In Mexiko, Brasilien, Argentinien, den Philippinen, Indonesien, Thailand, Vietnam, Russland, Chile, Deutschland, Frankreich, England, Irland, Neuseeland, Rumänien usw. gibt es derzeit mehr als 8.000 Tavol-Dieselstapler, LPG-Gabelstapler und Elektrostapler, die in
über 150 Ländern arbeiten und gewartet werden.
Technische Parameter
| Typ | CPCD50 |
| Nenntragfähigkeit (kg) | 5000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 500 |
| Maximale Hubgeschwindigkeit (Volllast) (mm/h) | 375 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (unbeladen/voll beladen) (km/h) | 20/24 |
| Gabelhubhöhe (mm) | 3000 |
| Mastneigungswinkel (vorwärts und rückwärts) | 6°/12° |
| Minimaler Wenderadius (mm) | 3000 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 170 |
| Länge (einschließlich Gabeln) (mm) | 4350 |
| Breite (mm) | 1400 |
| Höhe vom Boden bis zum Fahrerschutzdach (mm) | 2330 |
| Vorderer Überhang (mm) | 585 |
| Radstand (mm) | 2150 |
| Spurweite vorne (mm) | 1180 |
| Spurweite hinten (mm) | 1190 |
| Vorderreifen | 300-15 |
| Hinterreifen | 7,0-12 |
| Eigengewicht (kg) | 6800 |
| Standardgabellänge (mm) | 1220 |
| Motornennleistung (kW) | 62.5 |
| Motordrehzahl bei Nennleistung (U/min) | 2200 |
| Maximales Motordrehmoment (Nm) | 320 |
| Motordrehzahl bei maximalem Drehmoment (U/min). | 1800 |
| Variable Geschwindigkeitsform | hydraulisch |
Kundenfeedback
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Gabelstapleranbaugerät

Andere Produkte
