| Capacity(Kg): | |
|---|---|
| Fork size (mm): | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
CPQYD25
Tavol
Technical Parameters
| Model | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Rated Loading Capacity(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Load Center Distance(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max Lifting Speed(full load)(mm/sec) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Max Driving Speed(Full/Empty load)(km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Fork Lifting Height(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Tilt Angle(Forward and Backward) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Turning Radius(mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Ground Clearance(mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Length(including Fork)(mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Width(mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Height From Ground to Overhead Guard(mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Wheel base(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Front Wheel Track(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Rear Wheel Track(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Front Wheel Tire | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Rear Wheel Tire | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Self Weight(kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Standard Fork Length(mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Engine Rated Power(kw) | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Engine Speed at Rated Power(rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Engine Maximum Torque(Nm) | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Engine Speed at Maximum Torque(rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Forklift Attachment

Client project
Welcome to contact

Technical Parameters
| Model | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Rated Loading Capacity(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Load Center Distance(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max Lifting Speed(full load)(mm/sec) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Max Driving Speed(Full/Empty load)(km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Fork Lifting Height(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Tilt Angle(Forward and Backward) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Turning Radius(mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Ground Clearance(mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Length(including Fork)(mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Width(mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Height From Ground to Overhead Guard(mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Wheel base(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Front Wheel Track(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Rear Wheel Track(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Front Wheel Tire | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Rear Wheel Tire | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Self Weight(kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Standard Fork Length(mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Engine Rated Power(kw) | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Engine Speed at Rated Power(rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Engine Maximum Torque(Nm) | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Engine Speed at Maximum Torque(rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Forklift Attachment

Client project
Welcome to contact
