| សមត្ថភាព (Kg)៖ | |
|---|---|
| ទំហំសម (មម)៖ | |
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
| បរិមាណ៖ | |
CPQYD25
តាវុល
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| គំរូ | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| ចម្ងាយមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក(ម.ម) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| ល្បឿនលើកអតិបរមា (ផ្ទុកពេញ) (ម.ម/វិ) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| ល្បឿនបើកបរអតិបរមា (ផ្ទុកពេញ/ទទេ)(គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ១៧/១៩ | ១៧/១៩ | ១៧/១៩ | ១៧/១៩ | ១៧/១៩ |
| Fork lifting height (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Tilt Angle (ទៅមុខ និងថយក្រោយ) | ៦°/១២° | ៦°/១២° | ៦°/១២° | ៦°/១២° | ៦°/១២° |
| នាទី កាំបង្វិល (មម) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| នាទី ការបោសសំអាតដី (មម) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| ប្រវែង (រួមទាំងសម) (មម) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
ទទឹង(ម.ម) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| កម្ពស់ពីដីដល់ការការពារពីលើក្បាល (មម) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| ផ្លូវកង់ខាងមុខ (មម) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| ផ្លូវកង់ក្រោយ (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| សំបកកង់ខាងមុខ | 7.00-12 | 7.00-12 | ២៨*៩-១៥ | ២៨*៩-១៥ | 250-15 |
| សំបកកង់ខាងក្រោយ | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| ទំងន់ខ្លួនឯង (គីឡូក្រាម) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| ប្រវែងសមស្តង់ដារ (មម) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| កម្លាំងម៉ាស៊ីន (kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| ល្បឿនម៉ាស៊ីននៅថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមារបស់ម៉ាស៊ីន (Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| ល្បឿនម៉ាស៊ីននៅកម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
ឯកសារភ្ជាប់ Forklift

គម្រោងអតិថិជន
សូមស្វាគមន៍ចំពោះការទំនាក់ទំនង
