| Kapacita (Kg): | |
|---|---|
| Velikost vidlice (mm): | |
| Dostupnost: | |
| Množství: | |
CPQYD25
Tavol
Technické parametry
| Model | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Jmenovitá nosnost (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Vzdálenost středu nákladu (mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Maximální rychlost zdvihu (plné zatížení) (mm/s) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Maximální rychlost jízdy (plný/prázdný náklad) (km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Úhel náklonu stožáru (dopředu a dozadu) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Poloměr otáčení (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Světlá výška (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Délka (včetně vidlice) (mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Šířka (mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Výška od země k hornímu krytu (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Rozvor kol (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Rozchod předních kol (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Rozchod zadního kola (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Pneumatika předního kola | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Pneumatika zadního kola | 6.00-9 | 6.00-9 | 6,50-10 | 6,50-10 | 6,50-10 |
| Vlastní hmotnost (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Standardní délka vidlice (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Jmenovitý výkon motoru (kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Otáčky motoru při jmenovitém výkonu (ot./min) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Maximální točivý moment motoru (Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Otáčky motoru při maximálním točivém momentu (ot./min) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Nástavec na vysokozdvižný vozík

Klientský projekt
Vítejte v kontaktu
