| 容量(Kg): | |
|---|---|
| フォークサイズ(mm): | |
| 在庫状況: | |
| 数量: | |
CPQYD25
タボル
技術的パラメータ
| モデル | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| 定格積載量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 荷重中心距離(mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| 最大上昇速度(全負荷時)(mm/sec) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| 最高走行速度(フル/空積載)(km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| フォーク揚程(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| マスト傾斜角度(前後) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| 分。回転半径(mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| 分。地上高(mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| 長さ(フォーク含む)(mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
幅(mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 地面から頭上ガードまでの高さ(mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| ホイールベース(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| 前輪軌道(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| 後輪トラック(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 前輪タイヤ | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| 後輪タイヤ | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| 自重(kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| 標準フォーク長さ(mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| エンジン定格出力(kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| 定格出力時のエンジン回転数(rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| エンジン最大トルク(Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 最大トルク時のエンジン回転数(rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
フォークリフトアタッチメント

クライアントプロジェクト
お問い合わせへようこそ
