| Kapasite(Kg): | |
|---|---|
| Çatal boyutu (mm): | |
| Stok Durumu: | |
| Adet: | |
CPQYD25
Tavol
Teknik Parametreler
| Modeli | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Nominal Yükleme Kapasitesi (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Yük Merkezi Mesafesi (mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Maksimum Kaldırma Hızı(tam yük)(mm/sn) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Maksimum Sürüş Hızı (Tam/Boş yük)(km/saat) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Çatal Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Direk Eğim Açısı (İleri ve Geri) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Dönüş Yarıçapı (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Yerden Yükseklik (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Uzunluk (Çatal dahil)(mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Genişlik (mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Yerden Baş Korumaya Yükseklik (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Dingil mesafesi (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Ön Tekerlek İzi (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Arka Tekerlek İzi (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Ön Tekerlek Lastiği | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Arka Tekerlek Lastiği | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Kendi Ağırlığı (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Standart Çatal Uzunluğu(mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Motor Anma Gücü (kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Nominal Güçte Motor Devri(rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Motor Maksimum Torku(Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Maksimum Torkta Motor Devri(rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Forklift Ataşmanı

Müşteri projesi
İletişime hoş geldiniz
