| Kapasiti (Kg): | |
|---|---|
| Saiz garpu (mm): | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
CPQYD25
Tavol
Parameter Teknikal
| Model | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Kapasiti Pemuatan Dinilai (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Jarak Pusat Muatan(mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Kelajuan Mengangkat Maks (beban penuh) (mm/sec) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Kelajuan Pemanduan Maks (Beban Penuh/Kosong)(km/j) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Ketinggian Angkat Garpu (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Sudut Kecondongan Tiang (Ke Hadapan dan Ke Belakang) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Jejari Pusingan(mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Kelegaan Tanah(mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Panjang (termasuk Garpu) (mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Lebar(mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Ketinggian Dari Tanah ke Pengawal Atas (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Tapak roda(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Trek Roda Hadapan(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Trek Roda Belakang(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Tayar Roda Depan | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Tayar Roda Belakang | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Berat Sendiri(kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Panjang Fork Standard(mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Kuasa Berkadar Enjin(kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Kelajuan Enjin pada Kuasa Dikadar (rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Tork Maksimum Enjin(Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Kelajuan Enjin pada Tork Maksimum (rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Lampiran Forklift

Projek pelanggan
Selamat datang untuk menghubungi
