| 용량(Kg): | |
|---|---|
| 포크 크기(mm): | |
| 가용성: | |
| 수량: | |
CPQYD25
타볼
기술적인 매개변수
| 모델 | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| 정격하중(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 하중 중심 거리(mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| 최대 리프팅 속도(최대 부하)(mm/sec) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| 최대 주행 속도(만재/공차)(km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| 포크 리프팅 높이(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 마스트 틸트 각도(전진 및 후진) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| 최소 회전반경(mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| 최소 지상고(mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| 길이(포크 포함)(mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
폭(mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 지면에서 오버헤드 가드까지의 높이(mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| 휠 베이스(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| 앞바퀴 트랙(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| 뒷바퀴 트랙(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 앞바퀴 타이어 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| 뒷바퀴 타이어 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| 자중(kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| 표준 포크 길이(mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 엔진 정격 출력(kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| 정격 출력에서의 엔진 속도(rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 엔진 최대 토크(Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 최대 토크에서의 엔진 속도(rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
지게차 부착물

클라이언트 프로젝트
연락을 환영합니다
