| கொள்ளளவு(கிலோ): | |
|---|---|
| ஃபோர்க் அளவு (மிமீ): | |
| கிடைக்கும்: | |
| அளவு: | |
CPQYD25
தவோல்
தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
| மாதிரி | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| மதிப்பிடப்பட்ட ஏற்றுதல் திறன் (கிலோ) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| சுமை மைய தூரம்(மிமீ) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| அதிகபட்ச தூக்கும் வேகம்(முழு சுமை)(மிமீ/வினாடி) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| அதிகபட்ச ஓட்டுநர் வேகம்(முழு/வெற்று சுமை)(கிமீ/ம) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| ஃபோர்க் லிஃப்டிங் உயரம்(மிமீ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| மாஸ்ட் டில்ட் ஆங்கிள் (முன்னோக்கி மற்றும் பின்னோக்கி) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| குறைந்தபட்சம் திருப்பு ஆரம்(மிமீ) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| குறைந்தபட்சம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்(மிமீ) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| நீளம்(முட்கரண்டி உட்பட)(மிமீ) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
அகலம்(மிமீ) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| தரையிலிருந்து மேல்நிலை காவலர் வரை (மிமீ) உயரம் | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| வீல் பேஸ்(மிமீ) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| முன் சக்கர தடம்(மிமீ) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| ரியர் வீல் டிராக்(மிமீ) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| முன் சக்கர டயர் | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| பின் சக்கர டயர் | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| சுய எடை (கிலோ) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| நிலையான முட்கரண்டி நீளம்(மிமீ) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| என்ஜின் மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி (kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தியில் இயந்திர வேகம் (rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| எஞ்சின் அதிகபட்ச முறுக்குவிசை(Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| எஞ்சின் வேகம் அதிகபட்ச முறுக்குவிசையில் (rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
ஃபோர்க்லிஃப்ட் இணைப்பு

வாடிக்கையாளர் திட்டம்
தொடர்புக்கு வரவேற்கிறோம்
