| Capacidade(Kg): | |
|---|---|
| Tamanho do garfo (mm): | |
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
CPQYD25
Tavol
Parâmetros Técnicos
| Modelo | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Capacidade de carga nominal (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Distância do Centro de Carga (mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Velocidade máxima de elevação (carga total) (mm/seg) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Velocidade máxima de condução (carga cheia/vazia) (km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Altura de levantamento do garfo (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ângulo de inclinação do mastro (para frente e para trás) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Raio de giro (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Distância ao solo (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Comprimento (incluindo garfo) (mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Largura (mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Altura do solo até a proteção superior (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Distância entre eixos (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Trilho da roda dianteira (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Trilho da roda traseira (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Pneu da roda dianteira | 7h00-12h | 7h00-12h | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Pneu da roda traseira | 6h00-9 | 6h00-9 | 6h50-10 | 6h50-10 | 6h50-10 |
| Peso próprio (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Comprimento padrão do garfo (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Potência nominal do motor (kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Velocidade do motor na potência nominal (rpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Torque máximo do motor (Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Velocidade do motor com torque máximo (rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Acessório de empilhadeira

Projeto do cliente
Bem-vindo ao contato
