| Pojemność (kg): | |
|---|---|
| Rozmiar wideł (mm): | |
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
CPQYD25
Tavol
Parametry techniczne
| Model | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Znamionowa ładowność (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Odległość środka obciążenia (mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Maksymalna prędkość podnoszenia (pełne obciążenie) (mm/s) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Maksymalna prędkość jazdy (pełne/puste obciążenie) (km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Wysokość podnoszenia wideł (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kąt pochylenia masztu (do przodu i do tyłu) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Promień skrętu (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Prześwit (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Długość (łącznie z widelcem) (mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Szerokość (mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Wysokość od podłoża do osłony górnej (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Rozstaw kół (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Opona na przednie koło | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Opona na tylne koło | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Waga własna (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Standardowa długość wideł (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Moc znamionowa silnika (kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Prędkość obrotowa silnika przy mocy znamionowej (obr/min) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika (Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym (obr/min) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Załącznik do wózka widłowego

Projekt klienta
Zapraszamy do kontaktu
