| Công suất(Kg): | |
|---|---|
| Kích thước càng nâng (mm): | |
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
CPQYD25
tavol
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Công suất tải định mức (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Khoảng cách trung tâm tải (mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Tốc độ nâng tối đa (đầy tải) (mm/giây) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Tốc độ lái tối đa (Tải đầy/trống) (km/h) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Chiều cao nâng ngã ba (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Góc nghiêng cột buồm (Tiến và lùi) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Tối thiểu. Bán kính quay (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Tối thiểu. Giải phóng mặt bằng (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Chiều dài (bao gồm cả nĩa) (mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Chiều rộng (mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Chiều cao từ mặt đất đến bảo vệ trên cao (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Đế bánh xe (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Vệt bánh trước (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Vệt bánh sau (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Lốp bánh trước | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Lốp bánh sau | 6.00-9 | 6.00-9 | 6,50-10 | 6,50-10 | 6,50-10 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Chiều dài nĩa tiêu chuẩn (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Công suất định mức động cơ (kw) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Tốc độ động cơ ở công suất định mức (vòng/phút) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ (Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Tốc độ động cơ ở mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Phụ tùng xe nâng

Dự án khách hàng
Chào mừng bạn đến liên hệ
