| ظرفیت (کیلوگرم): | |
|---|---|
| اندازه چنگال (میلی متر): | |
| در دسترس بودن: | |
| مقدار: | |
CPQYD25
تاول
پارامترهای فنی
| مدل | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| ظرفیت بارگیری نامی (کیلوگرم) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| فاصله مرکز بار (میلی متر) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| حداکثر سرعت بلند کردن (بار کامل) (میلی متر بر ثانیه) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| حداکثر سرعت رانندگی (بار کامل/خالی) (کیلومتر در ساعت) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| ارتفاع دوشاخه (میلی متر) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| زاویه شیب دکل (به جلو و عقب) | 6 درجه/12 درجه | 6 درجه/12 درجه | 6 درجه/12 درجه | 6 درجه/12 درجه | 6 درجه/12 درجه |
| حداقل شعاع چرخش (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| طول (شامل چنگال) (میلی متر) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
عرض (میلی متر) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| ارتفاع از زمین تا محافظ بالای سر (میلی متر) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| پایه چرخ (میلی متر) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| مسیر چرخ جلو (میلی متر) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| مسیر چرخ عقب (میلی متر) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| لاستیک چرخ جلو | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| لاستیک چرخ عقب | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| وزن خود (کیلوگرم) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| طول چنگال استاندارد (میلی متر) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| قدرت نامی موتور (کیلووات) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| سرعت موتور در توان نامی (دور در دقیقه) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| حداکثر گشتاور موتور (نیوتن متر) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| سرعت موتور در حداکثر گشتاور (rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
ضمیمه لیفتراک

پروژه مشتری
به تماس خوش آمدید
