| Obusobozi(Kg): | |
|---|---|
| Sayizi ya fooro (mm): | |
| Obuliwo: | |
| Omuwendo: | |
CPQYD25
Tavol
Ebipimo by’Ebyekikugu
| Ekifaananyi | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Obusobozi bw'okutikka obugere(kg) . | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Ebanga wakati w'omugugu(mm) . | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Max Sipiidi y'okusitula(omugugu omujjuvu)(mm/sec) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Max Driving Speed(Omugugu omujjuvu/Empty)(km/h) | 17/19 nga | 17/19 nga | 17/19 nga | 17/19 nga | 17/19 nga |
| Obugulumivu bw'okusitula fooro(mm) . | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Tilt Angle(Mu maaso n'emabega) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Okukyusa Radius(mm) . | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Okulongoosa Ettaka(mm) . | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Obuwanvu(nga mulimu Fork)(mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Obugazi(mm) . |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Obugulumivu Okuva Wansi okutuuka ku Mukuumi(mm) . | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Omusingi gwa nnamuziga(mm) . | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Omutindo gwa nnamuziga y'omu maaso(mm) . | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Omutindo gwa nnamuziga y'emabega(mm) . | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Omupiira gwa nnamuziga y’omu maaso | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 nga bwe kiri | 28*9-15 nga bwe kiri | 250-15 |
| Omupiira gwa nnamuziga y’emabega | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Obuzito bw'omuntu(kg) . | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Obuwanvu bwa fooro eya bulijjo(mm) . | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Amaanyi agaweebwa yingini(kw) . |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Sipiidi ya yingini ku maanyi agagereddwa(rpm) . |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Yingini esinga Torque(Nm) . |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Sipiidi ya yingini ku Topimum Torque(rpm) . | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Ekintu ekigattibwako Forklift

Pulojekiti ya kasitoma
Mwaniriziddwa okutuukirira
