| Capaciteit (kg): | |
|---|---|
| Vorkmaat (mm): | |
| Beschikbaarheid: | |
| Aantal: | |
CPQYD25
Tavol
Technische parameters
| Model | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 |
| Nominaal laadvermogen (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Lastcentrumafstand (mm) | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 |
| Maximale hefsnelheid (volledige belasting) (mm/sec) | 400 | 400 | 470 | 470 | 390 |
| Maximale rijsnelheid (volledige/lege lading) (km/u) | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
| Vorkhefhoogte (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kantelhoek mast (vooruit en achteruit) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. Draaistraal (mm) | 2450 | 2450 | 2530 | 2530 | 2720 |
| Min. Grondontruiming (mm) | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 |
| Lengte (inclusief vork) (mm) | 3720 | 3720 | 3970 | 3970 | 4100 |
Breedte (mm) |
1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Hoogte van grond tot luchtwacht (mm) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2115 |
| Wielbasis (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 |
| Voorwielspoor (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 |
| Achterwielspoor (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Voorwielband | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | 250-15 |
| Achterwielband | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Zelfgewicht (kg) | 3470 | 3750 | 4120 | 4490 | 4850 |
| Standaard vorklengte (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Motor nominaal vermogen (kW) |
37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Motortoerental bij nominaal vermogen (tpm) |
2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Motor maximaal koppel (Nm) |
176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Motortoerental bij maximaal koppel (tpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Vorkheftruckbevestiging

Klantproject
Welkom bij contact
