Capacity(kg): | |
---|---|
Fork size(mm): | |
Lifting height: | |
Availability: | |
Quantity: | |
CPCD30
Tavol
Mast and Lift Height for Fork Lift
/ | 2- Stage Mast 2- | Triplex Mast |
1 | 3 m | 4.5m |
2 | 3 m with full free mast | 5m |
3 | 3.5m | 5.5m |
4 | 4m | 6m |
5 | 4.5m | 7m |
6 | 5m | / |
Product specifications
Model | CPCD30 |
Rated Loading Capacity(kg) | 3000 |
Load Center Distance(mm) | 500 |
Drive Form | Diesel |
Fork Lifting Height(mm) | 3000 |
Mast Tilt Angle (Forward and Backward) | 6°/12° |
Length (Including Fork)(mm) | 3970 |
Width(mm) | 1230 |
Height(Door Frame Indented) | 2110 |
Height From Ground to Overhead Guard(mm) | 2105 |
Wheel Base(mm) | 1775 |
Self Weight(kg) (kg) | 4250/4290 |
Fork Width(mm) | 122 |
Standard Fork Length(mm) | 1220 |
Transmission form | Hydraulic |
Mast and Lift Height for Fork Lift
/ | 2- Stage Mast 2- | Triplex Mast |
1 | 3 m | 4.5m |
2 | 3 m with full free mast | 5m |
3 | 3.5m | 5.5m |
4 | 4m | 6m |
5 | 4.5m | 7m |
6 | 5m | / |
Product specifications
Model | CPCD30 |
Rated Loading Capacity(kg) | 3000 |
Load Center Distance(mm) | 500 |
Drive Form | Diesel |
Fork Lifting Height(mm) | 3000 |
Mast Tilt Angle (Forward and Backward) | 6°/12° |
Length (Including Fork)(mm) | 3970 |
Width(mm) | 1230 |
Height(Door Frame Indented) | 2110 |
Height From Ground to Overhead Guard(mm) | 2105 |
Wheel Base(mm) | 1775 |
Self Weight(kg) (kg) | 4250/4290 |
Fork Width(mm) | 122 |
Standard Fork Length(mm) | 1220 |
Transmission form | Hydraulic |