| Capacité (kg) : | |
|---|---|
| Taille de la fourche (mm) : | |
| Hauteur de levage : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
CPCD30
Tavol
Mât et hauteur de levage pour chariot élévateur
| / | Mât à 2 étages 2- | Mât Triplex |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m avec mât libre complet | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Spécifications du produit
| Modèle | CPCD30 |
| Capacité de chargement nominale (kg) | 3000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 500 |
| Formulaire de lecteur | Diesel |
| Hauteur de levage des fourches (mm) | 3000 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) |
6°/12° |
| Longueur (y compris la fourche) (mm) | 3970 |
| Largeur (mm) | 1230 |
| Hauteur (cadre de porte en retrait) | 2110 |
| Hauteur du sol au toit de protection (mm) | 2105 |
| Empattement (mm) | 1775 |
| Poids propre (kg) (kg) | 4250/4290 |
| Largeur de fourche (mm) | 122 |
| Longueur de fourche standard (mm) | 1220 |
| Formulaire de transmission | Hydraulique |
