| Terhelhetőség (kg): | |
|---|---|
| Villa méret (mm): | |
| Emelési magasság: | |
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
CPCD30
Tavol
Árboc és emelési magasság villás emelőhöz
| / | 2- szakasz árboc 2- | Triplex Mast |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m teljes szabad árboccal | 5 m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4 m | 6 m |
| 5 | 4,5 m | 7 m |
| 6 | 5 m | / |
Termékleírások
| Modell | CPCD30 |
| Névleges terhelhetőség (kg) | 3000 |
| Betöltési középpont távolság (mm) | 500 |
| Meghajtó űrlap | Dízel |
| Villa emelési magasság (mm) | 3000 |
| Árboc dőlésszöge (előre és hátra) |
6°/12° |
| Hosszúság (villával együtt) (mm) | 3970 |
| szélesség (mm) | 1230 |
| Magasság (ajtókeret behúzott) | 2110 |
| Magasság a földtől a védőburkolatig (mm) | 2105 |
| tengelytáv (mm) | 1775 |
| Önsúly (kg) (kg) | 4250/4290 |
| Villa szélessége (mm) | 122 |
| Szabványos villahossz (mm) | 1220 |
| Átviteli űrlap | Hidraulikus |
