| Cumas (kg): | |
|---|---|
| Méid forc (mm): | |
| Airde ardaithe: | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
CPCD30
Tabhol
Airde Crann agus Ardaitheoir le haghaidh Forc Ardaitheoir
| / | 2- Céim Céim 2- | Crann Triplex |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m le crann iomlán saor in aisce | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Sonraíochtaí táirge
| Múnla | CPCD30 |
| Acmhainn Luchtaithe Rátaithe(kg) | 3000 |
| Fad Lárionad Luchtaithe(mm) | 500 |
| Foirm Tiomáint | Díosal |
| Airde Ardaithe Forc(mm) | 3000 |
| Uillinn Tilt Crann (Ar Aghaidh agus Siar) |
6°/12° |
| Fad (Forc san áireamh)(mm) | 3970 |
| Leithead(mm) | 1230 |
| Airde (Fráma Doras Eangaithe) | 2110 |
| Airde Ón Talamh go Garda Lastuas(mm) | 2105 |
| Bonn Rothaí(mm) | 1775 |
| Féinmheáchan(kg) (kg) | 4250/4290 |
| Forc Leithead(mm) | 122 |
| Fad Caighdeánach Forc(mm) | 1220 |
| Foirm tarchurtha | hiodrálacha |
