| Грузоподъемность (кг): | |
|---|---|
| Размер вил (мм): | |
| Высота подъема: | |
| Наличие: | |
| Количество: | |
CPCD30
Тавол
Высота мачты и подъема вилочного погрузчика
| / | 2- Ступенчатая мачта 2- | Триплексная мачта |
| 1 | 3 м | 4,5 м |
| 2 | 3 м с полностью свободной мачтой | 5 м |
| 3 | 3,5 м | 5,5 м |
| 4 | 4м | 6м |
| 5 | 4,5 м | 7м |
| 6 | 5 м | / |
Характеристики продукта
| Модель | CPCD30 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 3000 |
| Расстояние до центра нагрузки (мм) | 500 |
| Форма Диска | Дизель |
| Высота подъема вил (мм) | 3000 |
| Угол наклона мачты (вперед и назад) |
6°/12° |
| Длина (включая вилку) (мм) | 3970 |
| Ширина (мм) | 1230 |
| Высота (дверная рама с отступом) | 2110 |
| Высота от земли до верхнего ограждения (мм) | 2105 |
| Колесная база (мм) | 1775 |
| Собственный вес (кг) (кг) | 4250/4290 |
| Ширина вилки (мм) | 122 |
| Стандартная длина вилки (мм) | 1220 |
| Форма передачи | Гидравлический |
