| Kapacitet(kg): | |
|---|---|
| Gaffelstorlek(mm): | |
| Lyfthöjd: | |
| Tillgänglighet: | |
| Kvantitet: | |
CPCD30
Tavol
Mast och lyfthöjd för gaffeltruck
| / | 2- Stage Mast 2- | Triplex mast |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m med full fri mast | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Produktspecifikationer
| Modell | CPCD30 |
| Nominell lastkapacitet (kg) | 3000 |
| Lastcentrumavstånd (mm) | 500 |
| Körformulär | Diesel |
| Gaffellyfthöjd (mm) | 3000 |
| Mastlutningsvinkel (framåt och bakåt) |
6°/12° |
| Längd (inklusive gaffel)(mm) | 3970 |
| Bredd (mm) | 1230 |
| Höjd (dörrkarm indragen) | 2110 |
| Höjd från mark till skydd (mm) | 2105 |
| Hjulbas (mm) | 1775 |
| Egenvikt (kg) (kg) | 4250/4290 |
| Gaffelbredd (mm) | 122 |
| Standard gaffellängd (mm) | 1220 |
| Överföringsformulär | Hydraulisk |
