| Χωρητικότητα (kg): | |
|---|---|
| Μέγεθος πιρουνιού (mm): | |
| Ύψος ανύψωσης: | |
| Διαθεσιμότητα: | |
| Ποσότητα: | |
CPCD30
Tavol
Ανύψωση ανύψωσης και ανύψωσης για περόνη ανύψωσης
| / | 2- Stage Mast 2- | Τριπλός ιστός |
| 1 | 3 μ | 4,5μ |
| 2 | 3 m με πλήρη ελεύθερο ιστό | 5μ |
| 3 | 3,5μ | 5,5μ |
| 4 | 4μ | 6μ |
| 5 | 4,5μ | 7μ |
| 6 | 5μ | / |
Προδιαγραφές προϊόντος
| Μοντέλο | CPCD30 |
| Ονομαστική χωρητικότητα φόρτωσης (kg) | 3000 |
| Απόσταση κέντρου φόρτωσης (mm) | 500 |
| Φόρμα οδήγησης | Ντίζελ |
| Ύψος ανύψωσης περονιού (mm) | 3000 |
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός και πίσω) |
6°/12° |
| Μήκος (συμπεριλαμβανομένου του πιρουνιού) (mm) | 3970 |
| Πλάτος (mm) | 1230 |
| Ύψος (Το πλαίσιο της πόρτας έχει εσοχή) | 2110 |
| Ύψος από το έδαφος έως το προστατευτικό πάνω από το κεφάλι (mm) | 2105 |
| Βάση τροχού (mm) | 1775 |
| Ίδιο βάρος (kg) (kg) | 4250/4290 |
| Πλάτος περόνης (mm) | 122 |
| Τυπικό μήκος πιρουνιού (mm) | 1220 |
| Έντυπο μετάδοσης | Υδραυλικός |
