| Kapasidad(kg): | |
|---|---|
| Laki ng tinidor(mm): | |
| Taas ng pag-angat: | |
| Availability: | |
| Dami: | |
CPCD30
Tavol
Mast at Lift Height para sa Fork Lift
| / | 2- Stage Mast 2- | Triplex Mast |
| 1 | 3 m | 4.5m |
| 2 | 3 m na may buong libreng palo | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Mga pagtutukoy ng produkto
| Modelo | CPCD30 |
| Na-rate na Kapasidad ng Paglo-load(kg) | 3000 |
| Distansya ng Load Center(mm) | 500 |
| Drive Form | Diesel |
| Taas ng Fork Lifting(mm) | 3000 |
| Mast Tilt Angle (Pasulong at Paatras) |
6°/12° |
| Haba (Kabilang ang Fork)(mm) | 3970 |
| Lapad(mm) | 1230 |
| Taas(Door Frame Indented) | 2110 |
| Taas Mula sa Lupa hanggang sa Overhead Guard(mm) | 2105 |
| Wheel Base(mm) | 1775 |
| Pansariling Timbang(kg) (kg) | 4250/4290 |
| Lapad ng tinidor(mm) | 122 |
| Karaniwang Haba ng Fork(mm) | 1220 |
| Transmission form | Haydroliko |
