| Kapazität (kg): | |
|---|---|
| Gabelgröße (mm): | |
| Hubhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
CPCD30
Tavol
Mast- und Hubhöhe für Gabelstapler
| / | 2-stufiger Mast 2- | Triplex-Mast |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m bei voll freiem Mast | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Produktspezifikationen
| Modell | CPCD30 |
| Nennladekapazität (kg) | 3000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 500 |
| Antriebsformular | Diesel |
| Gabelhubhöhe (mm) | 3000 |
| Mastneigungswinkel (vorwärts und rückwärts) |
6°/12° |
| Länge (einschließlich Gabel) (mm) | 3970 |
| Breite (mm) | 1230 |
| Höhe (Türrahmen eingerückt) | 2110 |
| Höhe vom Boden bis zum Fahrerschutzdach (mm) | 2105 |
| Radstand (mm) | 1775 |
| Eigengewicht (kg) (kg) | 4250/4290 |
| Gabelbreite (mm) | 122 |
| Standardgabellänge (mm) | 1220 |
| Übertragungsformular | Hydraulisch |
