CPCD30
タボル
フォークリフトのマストとリフト高さ
| / | 2-ステージマスト2- | トリプレックスマスト |
| 1 | 3メートル | 4.5m |
| 2 | フルフリーマストで3m | 5m |
| 3 | 3.5m | 5.5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4.5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
製品仕様
| モデル | CPCD30 |
| 定格積載量(kg) | 3000 |
| 荷重中心距離(mm) | 500 |
| ドライブフォーム | ディーゼル |
| フォーク揚程(mm) | 3000 |
| マストの傾斜角度 (前後) |
6°/12° |
| 長さ(フォーク含む)(mm) | 3970 |
| 幅(mm) | 1230 |
| 高さ(ドア枠を凹ませた状態) | 2110 |
| 地面から頭上ガードまでの高さ(mm) | 2105 |
| ホイールベース(mm) | 1775 |
| 自重(kg) (kg) | 4250/4290 |
| フォーク幅(mm) | 122 |
| 標準フォーク長さ(mm) | 1220 |
| 送信フォーム | 油圧 |
