| Kapasitas (kg): | |
|---|---|
| Ukuran garpu (mm): | |
| Tinggi pengangkatan: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
CPCD30
Tavol
Tinggi Tiang dan Angkat untuk Fork Lift
| / | 2- Tiang Panggung 2- | Tiang Tripleks |
| 1 | 3 m | 4,5m |
| 2 | 3 m dengan tiang bebas penuh | 5m |
| 3 | 3,5m | 5,5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Spesifikasi produk
| Model | CPCD30 |
| Nilai Kapasitas Pemuatan (kg) | 3000 |
| Jarak Pusat Beban (mm) | 500 |
| Formulir Penggerak | solar |
| Tinggi Pengangkatan Garpu (mm) | 3000 |
| Sudut Kemiringan Tiang (Maju dan Mundur) |
6°/12° |
| Panjang (Termasuk Garpu)(mm) | 3970 |
| Lebar (mm) | 1230 |
| Tinggi (Kusen Pintu Menjorok ke Dalam) | 2110 |
| Tinggi Dari Tanah ke Pelindung Overhead (mm) | 2105 |
| Jarak Roda (mm) | 1775 |
| Berat Diri (kg) (kg) | 4250/4290 |
| Lebar Garpu (mm) | 122 |
| Panjang Garpu Standar (mm) | 1220 |
| Bentuk transmisi | Hidrolik |
