| Công suất(kg): | |
|---|---|
| Kích thước càng nâng(mm): | |
| Chiều cao nâng: | |
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số lượng: | |
CPCD30
tavol
Chiều cao cột và nâng cho xe nâng
| / | 2- Cột buồm 2- | Cột ba lần |
| 1 | 3 m | 4,5m |
| 2 | 3 m với cột buồm miễn phí hoàn toàn | 5m |
| 3 | 3,5m | 5,5m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | CPCD30 |
| Công suất tải định mức (kg) | 3000 |
| Khoảng cách trung tâm tải (mm) | 500 |
| Mẫu ổ đĩa | Diesel |
| Chiều cao nâng ngã ba (mm) | 3000 |
| Góc nghiêng cột buồm (Tiến và lùi) |
6°/12° |
| Chiều dài (Bao gồm cả nĩa) (mm) | 3970 |
| Chiều rộng (mm) | 1230 |
| Chiều cao (Khung cửa thụt vào) | 2110 |
| Chiều cao từ mặt đất đến bảo vệ trên cao (mm) | 2105 |
| Đế bánh xe (mm) | 1775 |
| Trọng lượng bản thân (kg) (kg) | 4250/4290 |
| Chiều rộng ngã ba (mm) | 122 |
| Chiều dài nĩa tiêu chuẩn (mm) | 1220 |
| Hình thức truyền tải | thủy lực |
