| Kapacita (kg): | |
|---|---|
| Velikost vidlice (mm): | |
| Výška zdvihu: | |
| Dostupnost: | |
| Množství: | |
CPCD30
Tavol
Výška stožáru a zdvihu pro vidlicový zdvih
| / | 2-stupňový stěžeň 2- | Triplexní stožár |
| 1 | 3 m | 4,5 m |
| 2 | 3 m s plným volným stožárem | 5m |
| 3 | 3,5 m | 5,5 m |
| 4 | 4m | 6m |
| 5 | 4,5 m | 7m |
| 6 | 5m | / |
Specifikace produktu
| Model | CPCD30 |
| Jmenovitá nosnost (kg) | 3000 |
| Vzdálenost středu nákladu (mm) | 500 |
| Formulář pro pohon | Diesel |
| Výška zdvihu vidlice (mm) | 3000 |
| Úhel náklonu stožáru (dopředu a dozadu) |
6°/12° |
| Délka (včetně vidlice) (mm) | 3970 |
| Šířka (mm) | 1230 |
| Výška (odsazený rám dveří) | 2110 |
| Výška od země k hornímu krytu (mm) | 2105 |
| Rozvor kola (mm) | 1775 |
| Vlastní hmotnost (kg) (kg) | 4250/4290 |
| Šířka vidlice (mm) | 122 |
| Standardní délka vidlice (mm) | 1220 |
| Předávací formulář | Hydraulické |
