| Грузападымальнасць (кг): | |
|---|---|
| Памер відэльцы (мм): | |
| Вышыня ўздыму: | |
| Наяўнасць: | |
| Колькасць: | |
CPCD30
Тавол
Мачта і вышыня ўздыму для вілачнага пагрузчыка
| / | 2- этап Мачта 2- | Трыплекс маст |
| 1 | 3 м | 4,5 м |
| 2 | 3 м з поўнай вольнай мачтай | 5м |
| 3 | 3,5 м | 5,5 м |
| 4 | 4м | 6м |
| 5 | 4,5 м | 7м |
| 6 | 5м | / |
Тэхнічныя характарыстыкі вырабаў
| мадэль | CPCD30 |
| Намінальная грузападымальнасць (кг) | 3000 |
| Адлегласць да цэнтра нагрузкі (мм) | 500 |
| Форма дыска | Дызель |
| Вышыня пад'ёму відэльцаў (мм) | 3000 |
| Кут нахілу мачты (наперад і назад) |
6°/12° |
| Даўжыня (уключаючы відэлец) (мм) | 3970 |
| Шырыня (мм) | 1230 |
| Вышыня (дзвярная рама з водступам) | 2110 |
| Вышыня ад зямлі да агароджы (мм) | 2105 |
| Колавая база (мм) | 1775 |
| Уласная вага (кг) (кг) | 4250/4290 |
| Шырыня відэльцы (мм) | 122 |
| Стандартная даўжыня відэльцы (мм) | 1220 |
| Бланк перадачы | Гідраўлічны |
