| Kapasidad(kg): | |
|---|---|
| Laki ng tinidor(mm): | |
| Taas ng pag-angat: | |
| Availability: | |
| Dami: | |
CPCD30
Tavol
TAVOL 3-Ton Diesel Forklift – Makapangyarihan, Matibay, at Handa para sa Mabigat na Tungkulin na Trabaho
Ginawa para sa mahirap na kapaligiran, ang aming 3-toneladang diesel forklift ay naghahatid ng higit na lakas, pagiging maaasahan, at tibay, na ginagawa itong perpektong pagpipilian para sa mabigat na paghawak sa masungit na panlabas at pang-industriya na mga aplikasyon. Sa isang high-torque na diesel engine, tinitiyak ng forklift na ito ang pare-parehong performance kahit na sa mapanghamong mga kondisyon, na nag-aalok ng mas mahabang runtime at mabilis na pag-refueling para sa walang patid na produktibidad.

Mga pagtutukoy ng produkto
| Modelo | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Na-rate na Kapasidad ng Paglo-load(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Distansya ng Load Center(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Drive Form | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Taas ng Fork Lifting(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Tilt Angle (Pasulong at Paatras) |
6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Haba (Kabilang ang Fork)(mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Lapad(mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Taas(Door Frame Indented) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Taas Mula sa Lupa hanggang sa Overhead Guard(mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Front Overhang(mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Wheel Base(mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Track ng Gulong sa Harap(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Rear Wheel Track(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Gulong ng Gulong sa Harap | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Gulong sa Likod na Gulong | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Pansariling Timbang(kg) (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Lapad ng tinidor(mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Kapal ng tinidor(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Karaniwang Haba ng Fork(mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Engine Rated Power(kw) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Bilis ng Engine Sa Na-rate na Power(rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Pinakamataas na Torque ng Engine(Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Bilis ng Engine Sa Pinakamataas na Torque(rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Transmission form | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko |
Magbigay ng Customized na Serbisyo
Alam na alam ng TAVOL na ang iba't ibang industriya at mga sitwasyon ay may iba't ibang mga kinakailangan para sa mga forklift, kaya nagbibigay kami ng buong hanay ng mga personalized na serbisyo sa pag-customize - mula sa mga detalye ng pagkarga, pagsasaayos ng kuryente hanggang sa pagpili ng attachment, lahat ay maaaring madaling iakma ayon sa iyong aktwal na mga kondisyon sa pagtatrabaho upang matiyak na ang bawat forklift ay maaaring tumpak na tumugma sa iyong mga pangangailangan sa pagpapatakbo at mapakinabangan ang kahusayan sa pagpapatakbo.
Tulad ng side shifter, fork positioner, paper roll clamp, bale clamp, rotating clamp atbp.

Kung gusto mong malaman ang higit pang mga detalye tungkol sa TAVOL forklift, mangyaring makipag-ugnayan sa amin:
