| Вантажопідйомність (кг): | |
|---|---|
| Розмір вилки (мм): | |
| Висота підйому: | |
| Наявність: | |
| Кількість: | |
FB30
Тавол
8427109000
Технічні характеристики продукції
| Модель | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Номінальна вантажопідйомність (кг) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Відстань центру навантаження (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Висота підйому вилки (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Кут нахилу щогли (вперед і назад) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Довжина (включаючи вилку) (мм) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Ширина (мм) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Колісна база (мм) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Колія передніх коліс (мм) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Колія задніх коліс (мм) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Шини(передні/задні) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6,50-10-10 |
| Власна вага (кг) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Хв. Дорожній просвіт (мм) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Хв. Радіус повороту (мм) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Стандартна довжина вилки (мм) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Потужність приводного двигуна (кВт) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Підйомна потужність двигуна (кВт) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Додатково:

Клієнтський проект
Проект в Бразилії
Проект в Австралії
Ласкаво просимо до контакту
