FB30
타볼
8427109000
제품사양
| 모델 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| 정격하중(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 하중 중심 거리(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 포크 리프팅 높이(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 마스트 틸트 각도 (전방 및 후방) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| 길이(포크 포함)(mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| 폭(mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| 휠 베이스(mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| 앞바퀴 트랙(mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| 뒷바퀴 트랙(mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| 타이어(앞/뒤) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6.50-10-10 |
| 자중(kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| 최소 지상고(mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| 최소 회전반경(mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| 표준 포크 길이(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| 구동모터 동력(kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 리프팅 모터 출력(kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
선택 과목:

클라이언트 프로젝트
브라질 프로젝트
호주 프로젝트
연락을 환영합니다
