| Χωρητικότητα (kg): | |
|---|---|
| Μέγεθος πιρουνιού (mm): | |
| Ύψος ανύψωσης: | |
| Διαθεσιμότητα: | |
| Ποσότητα: | |
FB30
Tavol
8427109000
Προδιαγραφές προϊόντος
| Μοντέλο | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Ονομαστική χωρητικότητα φόρτωσης (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Απόσταση κέντρου φόρτωσης (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ύψος ανύψωσης περονιού (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός και πίσω) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Μήκος (συμπεριλαμβανομένου του πιρουνιού) (mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Πλάτος (mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Βάση τροχού (mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Μετατρόχιο μπροστινού τροχού (mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Μετατρόχιο πίσω τροχού (mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Ελαστικά (εμπρός/πίσω) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6.50-10-10 |
| Ίδιο βάρος (kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Ελάχ. Απόσταση από το έδαφος (mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Ελάχ. Ακτίνα στροφής (mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Τυπικό μήκος πιρουνιού (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Ισχύς κινητήρα μετάδοσης κίνησης (kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Ισχύς κινητήρα ανύψωσης (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Προαιρετικός:

Έργο πελάτη
Έργο στη Βραζιλία
Έργο στην Αυστραλία
Καλώς ήρθατε στην επαφή
