| សមត្ថភាព(គីឡូក្រាម)៖ | |
|---|---|
| ទំហំសម(មម)៖ | |
| កម្ពស់លើក៖ | |
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
| បរិមាណ៖ | |
FB30
តាវុល
8427109000
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| គំរូ | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| ចម្ងាយមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក(ម.ម) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Fork lifting height (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Tilt Angle (ទៅមុខ និងថយក្រោយ) |
៥/១០ | ៥/១០ | ៥/១០ | ៥/១០ | ៦/១២ |
| ប្រវែង (រួមទាំងសម) (មម) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| ទទឹង(ម.ម) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| ផ្លូវកង់ខាងមុខ (មម) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| ផ្លូវកង់ក្រោយ (mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| សំបកកង់ (ខាងមុខ/ខាងក្រោយ) | ១៥*៤ ១/២-៨ | ១៨&៧-១០ ១៥*៤ ២/១-៨ | ១៨&៧-១០ ១៥*៤ ២/១-៨ | ១៨&៧-១០ ១៥*៤ ២/១-៨ | 28*9-15-14/6.50-10-10 |
| ទំងន់ខ្លួនឯង (គីឡូក្រាម) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| នាទី ការបោសសំអាតដី (មម) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| នាទី កាំបង្វិល (មម) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| ប្រវែងសមស្តង់ដារ (មម) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| ថាមពលម៉ូទ័រ (kw) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| កម្លាំងម៉ូទ័រលើក (kw) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
ស្រេចចិត្ត៖

គម្រោងអតិថិជន
គម្រោងនៅប្រទេសប្រេស៊ីល
គម្រោងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
សូមស្វាគមន៍ចំពោះការទំនាក់ទំនង
