| Kapazität (kg): | |
|---|---|
| Gabelgröße (mm): | |
| Hubhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
FB30
Tavol
8427109000
Produktspezifikationen
| Modell | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Nennladekapazität (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gabelhubhöhe (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mastneigungswinkel (vorwärts und rückwärts) |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 |
| Länge (einschließlich Gabel) (mm) | 3050 | 3150 | 3300 | 3400 | 4120 |
| Breite (mm) | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1230 |
| Radstand (mm) | 1330 | 1550 |
1550 | 1550 | 1550 |
| Vorderradspur (mm) | 910 | 954 | 945 | 945 | 1000 |
| Hinterradspur (mm) | 865 | 880 | 880 | 880 | 970 |
| Reifen (vorne/hinten) | 15*4 1/2-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 18&7-10 15*4 2/1-8 | 28*9-15-14/6,50-10-10 |
| Eigengewicht (kg) | 1800 | 2650 | 2850 | 3200 | 4400 |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 77 | 88 | 88 | 88 | 135 |
| Min. Wenderadius (mm) | 2050 | 2280 | 2280 | 2280 | 2530 |
| Standardgabellänge (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Antriebsmotorleistung (kW) | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Hubmotorleistung (kW) |
4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 16 |
Optional:

Kundenprojekt
Projekt in Brasilien
Projekt in Australien
Willkommen bei Kontakt
